Illustraties
Algemeen
- Beoordelingsstatus
-
0 Eigen verklaring door leverancier op basis van interne verificatie (Declaration of Performance)
1 Product aanvullend beoordeeld en geschikt geacht door Rijkswaterstaat - Normen algemeen
- RTD1007-2 v3 Eisen voor voegovergangen (versie 3.0)
- Normen geluid
- RTD1007-3 v1 Geluidseisen voegovergangen (versie 1.0)
Geschiktheid voor RTD1001/ROK 1.3 (of nieuwer) | Niet geschikt |
---|
Criteria
Objecttype | Geschikt voor: | Verkeersbrug |
---|---|---|
Verkeerscategorie | in Nobs | Cat. 1 (2.000.000 Nobs) |
Wegdektype | Geschikt voor: | DAB ZOAB 2-laags ZOAB Fijn 2-laags ZOAB Dunne deklaag B Ander wegdektype |
Integraalbouw | Geschikt voor: | Niet integraal kunstwerk |
Verkeerslichten | Geschikt bij: | Verwacht stilstaand, optrekkend en remmend verkeer als gevolg van verkeerslichten Geen verwacht stilstaand, optrekkend en remmend verkeer als gevolg van verkeerslichten |
Bochten | Geschikt bij: | Schrankend (vracht)verkeer als gevolg van (krappe) bochten Geen schrankend (vracht)verkeer als gevolg van (krappe) bochten |
Minimale horizontale boogstraal | Geschikt bij: | Boogstraal > 350m Boogstraal ≤ 350m |
Maximale langshelling | in % | 4 |
Mechanische verankering | ja | |
Minimaal benodigde inbouwhoogte | in mm | 110 |
Breedte frontwand | Minimaal benodigde breedte (eenzijdig) in mm | |
in mm | 300 | |
Maximale voegspleet in neutrale stand brugdek | in mm | 110 |
Ontwerplevensduur bovenbouw | in jaren | 40 |
Ontwerplevensduur onderbouw | in jaren | 40 |
Ontwerplevensduur afdichtingsprofiel | in jaren | 15 |
Ontwerplevensduur overige onderdelen | in jaren | - |
Geluidslabelwaarde
Geluidslabelwaarde (GLW)
50 km/u | 60 km/u | 70 km/u | 80 km/u | 90 km/u | 100 km/u | 110 km/u | 120 km/u | 130 km/u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,6 | 74,5 | 76,1 | 77,5 | 78,7 | 79,8 | 80,8 | 81,7 | 82,6 |
Bij een kruisingshoek van 90° in dB(A)
Geluidslabelwaarde op basis van generieke waarden Meerkeuzematrix (voegconcept)
Kruisingshoek verrekenen in geluidsprestatie wel / niet toegestaan.
Dilatatiecapaciteit
Minimale kruisingshoek | in graden, oa. voor geluidlabelwaarde- en dilatatietabel | 60 |
---|
Dilatatiecapaciteit
Kruisingshoek in graden | 20 160 | 25 155 | 30 150 | 35 145 | 40 140 | 45 135 | 50 130 | 55 125 | 60 120 | 65 115 | 70 110 | 75 105 | 80 100 | 85 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langsrichting Δx (totaal) | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 110 | 106 | 103 | 101 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loodrecht op voeg Δxv (totaal) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 20mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 30mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 50mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 17 | 14 | 10 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 80mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 19 | 15 | 10 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 20 | 15 | 10 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwarsrichting Δy (eenzijdig) voegopening = 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 22 | 16 | 10 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale voegopening in rijrichting montage afdichtingsprofiel (richting Δx) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verticaal Δz (eenzijdig) | 10 |
in mm
Eigenschappen
Mechanische eigenschappen
Weerstand tegen verkeersbelasting |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In principe een goede weerstand tegen intensieve verkeersbelasting. De boutverbinding van type 1.2b2 kan op termijn in de praktijk problemen geven, dit behoeft aandacht bij inspecties en onderhoud. De in het rijoppervlak aanwezige staalvezelbetonbalken kunnen op lange termijn schade ondervinden. Bij spoorvorming in het asfalt wordt het staalvezelbeton aangereden, deze is bij dit type niet beschermd door een achterstrip. |
Weerstand tegen interne krachten
Score |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veerstijfheid bij minimum temperatuur | kN/mm per m1 voeg | - | |||||
Veerstijfheid bij maximum temperatuur | kN/mm per m1 voeg | - | |||||
Maximale opspankracht (trek) | kN per m1 voeg | 2.9 | |||||
Maximale opspankracht (druk) | kN per m1 voeg | 10.7 |
Eigenschappen mbt. veiligheid in gebruik
Oneffenheid |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze constructies kunnen zeer nauwkeurig qua hoogte worden afgestemd op de omringende omgeving. De onderlinge constructiedelen vormen samen tevens een tamelijk vlak geheel. | |||||||
Tolerantie inbouwvlakheid tov. verharding | negatieve waarde in mm | -3 | |||||
Opdrukking voegoppervlak bij verlenging objectdeel | in mm, leeg indien niet van toepassing | - | |||||
Inzakking voegoppervlak bij verkorting objectdeel | negatieve waarde in mm, leeg indien niet van toepassing | - | |||||
Stroefheid |
| ||||||
Contactoppervlak stalen delen is beperkt door kleine sinusplaten met daarin relatief grote boutgaten en licht ingefreesde profilering |
Eigenschappen mbt. waterdichtheid
Betrouwbaarheid waterdichtheid |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit wordt vooral bepaald door de uitvoeringskwaliteit ter plaatse van knikken in het randprofiel. De waardering is gebaseerd op fabrieksmatig vervaarde gootstukken. |
Eigenschappen mbt. duurzaamheid
Corrosiviteitscategorie |
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheidsklasse |
| |||||||
Levensduurverwachting | in jaren | 40 | ||||||
Conserveringssysteem en norm | Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 met verhoogde zinklaagdikte volgens prestatieverklaring |
Eigenschappen mbt. temperatuurbereik
Geverifeerd minimaal temperatuurbereik | in °C | -40 |
---|---|---|
Geverifeerd maximaal temperatuurbereik | in °C | 50 |
RAMS prestaties
Betrouwbaarheid
Uitvoeringsongevoeligheid |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De betrouwbaarheid wordt in grote mate beïnvloedt door de uitvoeringskwaliteit van de voorgespannen verbinding van de sinusplaten. Deze is gevoelig van uitvoeringsfouten (onvlakheden, vuil in contactvlakken of boutgaten, locale oneffenheiden ter plaatse van bouwplaatslassen). Waardering is gebaseerd op de toepassing van kleine sinusplaten en redelijke goede vlakheid van de gewalste contactvlakken. Bouwplaatslassen worden in principe niet toegepast, tenzij noodzakelijk voor een fasering. | |||||||
Slijtvastheid |
| ||||||
Staalvezelbeton is op lange termijn onderhevig aan enige slijtage en behoeft dan mogelijk onderhoud. | |||||||
Aantastingsongevoeligheid |
| ||||||
Weerstand tegen aantasting is door hoogwaardig materiaalgebruik erg goed. Staalvezelbeton is op lange termijn onderhevig aan enige verwering en behoeft dan mogelijk onderhoud. EPDM rubber is onderhevig aan veroudering en heeft niet de levensduur van de voegovergang |
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten opzichte van het onderhoud aan de verharding vereist voegfamilie 1 extra vast (jaarlijks) onderhoud in de vorm van reiniging. Problemen met sinusplaten vormen verder een risico op onverwachte niet-beschikbaarheid. | |||||||
Indexwaarde niet beschikbaarheid | 116 | ||||||
Vast Onderhoud: 1 x per jaar reinigen na de winter: 1 x 100 jaar =100 Variabel onderhoud: vervangen afdichtingsprofiel iedere 15 jaar (gelijktijdig met onderhoud verharding): 1 x 4 = 4 Vervangen voegovergang iedere 40 jaar: 6 x 2 = 12 |
Onderhoudbaarheid
Vast onderhoud |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel onderhoud |
| ||||||
Vervanging |
| ||||||
Vervanging betreft de hele voegovergang inclusief de verankering. Vervanging in WBU is meestal niet kwalitatief goed mogelijk en kan beter worden vermeden. |
Veiligheid
Risico op letselschade bij falen |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering is bij concept 1.2b2 gebaseerd op risico van loskomende sinusplaten en de daardoor ontstane hoogteverschillen en uitstekende delen in het rijoppervlak die een gevaar kunnen vormen in het verkeer. |
Kosten
Indexwaarde LCC (nieuwbouw) | - | |
---|---|---|
Indexwaarde LCC (bestaand object) | - |
Eisen, Risico's en Raakvlakken
Standaard eisen voor dit product |
|
---|
Standaard raakvlakken voor dit product |
| |
---|---|---|
Standaard risico's voor dit product |
| |
Risico's bij vervanging |
|